| Дата матча | Соперники | Счет | По периодам |
| 10/09/10 | "Иртыш"-"Бейбарыс" | 3-1 | 2-0/1-1/0-0 |
| 11/09/10 | "Иртыш"-"Бейбарыс" | 2-1 | 1-1/1-0/0-0 |
| 19/09/10 | "Иртыш"-"Казцинк-Торпедо-2" | 7-2 | |
| 20/09/10 | "Иртыш"-"Казцинк-Торпедо-2" | 6-0 | |
| 22/09/10 | "Иртыш"-"Казахмыс" | 5-0 | 1-0/4-0/0-0 |
| 23/09/10 | "Иртыш"-"Казахмыс" | 4-3 Б | 2-1/1-1/0-1/0-0/1-0 буллиты |


